产品优势
机身全屏蔽,抗干扰能力强
单点/双点校正功能,偏移值/斜率校正模式,保障测值精度
操作简单,界面流程简洁
自动校正功能,避免人为操作导致的校正偏差
2 路隔离式 4~20mA 输出,可编程对应任意测量参数
3 路可编程对应任意通道测值的高低点、报警点、清洗点及时间继电器
产品规格
型号 | HXDO6300 | |
品名 | 微电脑型膜法溶解氧变送器 | |
测试项目 | % /ppm /mg/L/ TEMP | |
测试范围 | % | 0~600% |
mg/L | 0~60.00mg/L | |
ppm | 0~60.00ppm | |
TEMP | 0~60°C | |
解析度 | % | 0.10% |
mg/L | 0.01 mg/0.001mg/l | |
ppm | 0.01 ppm/0.001ppm | |
TEMP | 0.1℃ | |
精确度 | % | ±0.5% of reading (±1digit) |
mg/L | ||
ppm | ||
TEMP | ±0.2℃±1Digit | |
温度补偿 | 0~60℃ NTC22K自动温度补偿,具温度误差修正功能 | |
0~60℃手动温度补偿 | ||
盐度补偿 | 0~45 ppt手动补偿 | |
压力补偿 | 补偿范围:0.500~2.500 bar或7.25~36.25psi手动调整 | |
工作环境温度 | -10~50°C | |
显示屏幕 | 大型背光式液晶显示,手动/自动背光选择 | |
电流输出一 | 隔离式 4-20mA 对应 %/ppm /mg/L测量范围:******负载 500Ω | |
电流输出二 | 隔离式 4-20mA 对应温度测量范围:******负载 500Ω | |
数字输出 | RS485(标准MODBUS通讯协议) | |
控制 | 接点输出 | 两个单刀单掷机械式继电器,250VAC或30VDC,3A |
设定 | 两组独立设计之 Hi/Lo 控制点 | |
清洗设定 | 0N 0-9999 秒/0FF 0-999.9 小时 | |
保护等级 | IP65 | |
电源供应 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz: 24VDC可选Max.7VA | |
安装方式 | 壁挂式/管装式/盘面式 | |
本机尺寸 | 144mm*144mm*115mm(H×W×D) | |
挖孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
重量 | 0.8kg | |
国内业务部
电话:021-36030786
邮箱:hxgnsales@163.com
技术服务部
电话:021-36030786
邮箱:hxjssales@163.com
售后服务部
电话:021-36030956
13636398892(朱小姐)
邮箱:hxshsales@163.com