产品优势
机身全屏蔽,抗干扰能力强
支持二级式、四极式电极输入,量程宽泛自动量程、手动量程切换,保障测量精度
手动自动温度补偿功能
兼容 TDS、盐度、单一水溶性物质浓度检测功能
自动校正功能,避免人为操作导致的校正偏差操作简单,界面流程简洁
支持盘面、挂壁、管装等多种安装方式
产品规格
型号 | HXEC3200 | |
品名 | 微电脑型电导度/比电阻/盐度变送器 | |
测试项目 | 比电阻/电导率/盐度/ 温度 | |
测试范围 | 比电阻 | 0.00~20.00MΩ.cm |
电导率 | 0.00uS/cm~200.0mS/cm | |
盐度 | 0.0~70.0ppt | |
温度 | -30~130°C | |
解析度 | 比电阻 | 0.01MΩ.cm |
电导率 | 0.01/0.1/1uS/cm, 0.01/0.1mS/cm | |
盐度 | 0.1ppt | |
温度 | 0.1℃ | |
精确度 | 比电阻 | ±1%±1Digit |
电导率 | ±1%±1 Digit | |
盐度 | ±1%±1 Digit | |
温度 | ±0.2℃±1Digit | |
温度补偿 | Pt1000/NTC30K 自动温度补偿 | |
手动温度设定 | ||
温度系数 | 比电阻 | 非线性补偿 |
电导率 | 线性补偿或非线性补偿 | |
盐度 | 非线性补偿 | |
工作环境温度 | -10~50°C | |
显示屏幕 | 大型背光式彩色液晶显示,手动/自动背光选择 | |
电流输出一 | 隔离式 4-20mA 对应 Cond/Res/Salt测量范围:******负载 500Ω | |
电流输出二 | 隔离式 4-20mA 对应温度测量范围:******负载 500Ω | |
数字输出 | RS485(标准MODBUS通讯协议) | |
控制 | 接点输出 | 两个单刀单掷机械式继电器,250VAC或30VDC,3A |
设定 | 两组独立设计之 Hi/Lo 控制点 | |
清洗设定 | 0N 0-9999 秒/0FF 0-999.9 小时 | |
保护等级 | IP65 | |
电源供应 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz: 24VDC可选Max.7VA | |
安装方式 | 壁挂式/管装式/盘面式 | |
本机尺寸 | 144mm*144mm*115mm(H×W×D) | |
挖孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
重量 | 0.8kg | |
国内业务部
电话:021-36030786
邮箱:hxgnsales@163.com
技术服务部
电话:021-36030786
邮箱:hxjssales@163.com
售后服务部
电话:021-36030956
13636398892(朱小姐)
邮箱:hxshsales@163.com